

Тут
лучшие входные двери в квартиру рейтинг тут
novakey.ru

| Наименование | Цена 1м3 | 
| Песок речной (крупнозернистый, намывной) | 950 | 
| Песок карьерный (горный) | 900 | 
| Щебень плотных горных пород 5:20 | 2200 | 
| Щебень плотных горных пород 20:40 | 2200 | 
| Щебень известняковый 5:20 | 1500 | 
| Щебень известняковый 20:40 | 1400 | 
| Щебень известняковый 40:70 | 1300 | 
| Щебень гранитный 5:20, 20:40 | 2500 | 
| Асфальтная крошка | 1300 | 
| Чернозем | 1400 | 
| Торф (низинный переходный) | 1200 | 
| Плодородный грунт обогащенный | 800 | 
| Глинозем | 500 | 
| Биокомпост (концентрат) | 2200 | 
| № п/п | Наименование | Стоимость руб/час (неполный день) | Стоимость руб/час (полный день 7+1) | Единица измерения | 
| 1 | Автокран КАМАЗ Г.П. 25т. Вылет стрелы 22-30 м. | 1800 | 1400 | час | 
| 2 | Автокран ИВАНОВЕЦ Г.П. 14т. Вылет стрелы 14-16 м. | 1400 | 1100 | час | 
| 3 | Экскаватор ЕК-14. Объем ковша 0,65 м3 (полноповоротный). Подача-уборка | 1500 
 | час | |
| 4 | Экскаватор-планировщик ДЭМ-114 (МТЗ-82) | 1800 | час | |
| 5 | Фронтальный погрузчик ТО-28 | 2300 | час | |
| 6 | Автогрейдер ДЗ-122А | 3000 | час | |
| 7 | Бульдозер ДТ-75 (трал) | 1000 | час | |
| 8 | Бульдозер-планировщик Т-130 (трал) | 1200 | час | |
| 9 | Низкорамный п/прицеп | 3000 | час | |
| 10 | Самосвалы | 1500 | час | |
| 11 | Машина коммунально-уборочная, поливо-моечная | 3500 | час | |
| 12 | Трактор МТЗ-щетка | 2500 | час |